您好,歡迎來(lái)到上海程斯智能科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):加熱循環(huán)槽
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-05
簡(jiǎn)要描述:加熱循環(huán)槽設(shè)備主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有高質(zhì)、可靠、穩(wěn)定等特點(diǎn),廣泛地適用于石油、化工、醫(yī)藥、生命科學(xué)、計(jì)量、輕工和科研等領(lǐng)域。
指標(biāo)型號(hào) | 溫度范圍 | 精度 | 浴槽開(kāi)口/深度 ( mm ) W×D×H | 充液體積 | 電壓 | 泵 (流量) | 加熱功率 |
MP-5H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 150×160/150 | 6.7L | AC220V 50HZ | 8 L/min | 1050W |
MP-13H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 240×170/150 | 10.9L | 8 L/min | 1050W | |
MP-19H | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 330×300/150 | 22.5L | 8 L/min | 1050W | |
MPG-13A | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.1 | 180×300/150 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
MPG-100H | RT+5 ~ 1 0 0 ℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
MP-501A | RT+5 ~ 100 ℃ | ±0.2 | 240×170/200 | 14.5L | 8 L/min | 1050W | |
CD-200F | -20~150℃ | ± 0.03 | 23 x39 x 65 | 3L | 15L/min | 2000W |
上一篇:人工氣候試驗(yàn)箱